Frosttauwechseltruhe der Baureihe FTT

Anwendung
Die Frost-Tau-Wechsel-Prüftruhe dient zum Durchführen von Frost-Tau-Wechselprüfungen. Dabei werden die in ein Gestell eingesetzten Prüflinge wechselweise einer Frost- und Wärmebeanspruchung ausgesetzt. Die Frostzyklen erzeugt ein Kälteaggregat und die Erwärmung der Prüflinge wird durch Fluten mit temperiertem Wasser realisiert. Die Frost-Tau-Zyklen werden durch einen Programmregler gesteuert und können wiederholt werden. Viele Normen sind schon vorprogrammiert. Optional sind Prüflingshalter und Niederhalter für Dämmstoffe erhältlich.
Typenübersicht
| Gerätetyp | FTT 120 | FTT 400 | FTT 700 |
| Äußere Abmessungen | 1220 x 1060 x 740 | 2660 x 1150 x 1170 | 2630 x 1140 x 1170 |
| Prüfraumabmessungen | 500 x 530 x 500 | 1400 x 670 x 630 | 2000 x 670 x 630 |
| Wasserfüllhöhe | max. 450 mm | max. 550 mm | max. 550 mm |
| Wasservolumen des Prüfraumes | ca. 120 Liter | ca. 400 Liter | ca. 700 Liter |
| Masse | ca. 125 kg | ca. 300 kg | ca. 425 kg |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +20 °C | -25 °C bis +60 °C | -25 °C bis +30 °C |
| Räumliche Temperaturkonstanz | +/- 1,0 K | +/- 1,0 K | +/- 1,0 K |
| Zeitliche Temperaturkonstanz | +/- 1,0 K | +/- 1,0 K | +/- 1,0 K |
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | max. 1,6 kVA | max. 6,5 kVA | max. 3,5 kVA |
| Absicherung | 2 x 16 AT | 3 x 16 AT | 3 x 16 AT |
| Sicherheitseinrichtungen |
Überlaufschutz Trockenlaufsicherung Temperatursicherung |
Überlaufschutz Trockenlaufsicherung Temperatursicherung |
Überlaufschutz Trockenlaufsicherung Temperatursicherung |